Escolas de Surf de Santa Catarina - Seja consciente, procure uma escola de surf cadastrada na ACES
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Maresia Girls International WQS 2010 em Floripa
A liderança do ranking é da peruana Valérie Solé. Em segundo lugar está a argentina Ornella Pellizzari, seguida das também peruanas Anali Gómez e Karen Mendiguetti.
Mais detalhes no site: Revista Surfar
sexta-feira, 7 de maio de 2010
Calendário de Campeonatos 2010 - ABRASP
| CALENDÁRIO # - ABRASP 2010 | ||||||
| data | evento | categoria | local | premiação | organização | |
| JANEIRO | ||||||
| 16 E 17 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | TORRES/RS | R$ 20,000.00 | FGS |
| 23 E 24 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| 30 E 31 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | QUISSAMÃ/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| FEVEREIRO | ||||||
| 09 A 11 | PENA SURF NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | F. DE NORONHA/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 20 E 21 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ATLANTIDA/RS | R$ 15,000.00 | FGS |
| MARÇO | ||||||
| 05 A 07 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | JOAQUINA/SC | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 11 A 14 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO ROSA/SC | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 20 A 21 | GAÚCHO PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | TORRES/RS | R$ 20,000.00 | FGS |
| 27 E 28 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | CAMPOS/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| ABRIL | ||||||
| 02 A 04 | ||||||
| 07 A 11 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | ITAMAMBUCA/SP | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 23 A 25 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | GUARUJÁ/SP | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| 24 E 25 | MERESIA CEARENSE DE SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO FUTURO | R$ 20,000.00 | FCS |
| MAIO | ||||||
| 01 E 02 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 07 A 09 | SAQUAREMA MASTER | BRASILEIRO MASTER | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 21 A 23 | PETROBRAS LONG CLASSIC | BRASILEIRO LONG | MASC | SOLEMAR/ES | R$ 20,000.00 | ABRASP |
| 28 A 30 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | ES | MEDALHAS | CBS | |
| JUNHO | ||||||
| 01 A 06 | OAKLEY PRO JUNIOR | BRASILEIRO PRO JR | MASCULINO | JOAQUINA/SC | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 04 A 06 | MARESIA PRO NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | ATALAIA/SE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 11 A 13 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | GUARUJÁ/SP | R$ 30,000.00 | FPSURF |
| 18 A 20 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | ITACOATIARA/RJ | R$ 30,000.00 | FESERJ |
| 18 A 20 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASCULINO | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 25 A 27 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | ES | MEDALHAS | CBS | |
| JULHO | ||||||
| 09 A 11 | PENA SURF PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | VARZEA DO UMA/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 14 A 18 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | PRAIA DO CUPE/PE | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 24 E 25 | MARESIA CEARENSE DE SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO FUTURO/CE | R$ 20,000.00 | FCS |
| 22 A 25 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO CUPE/PE | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| AGOSTO | ||||||
| 30/7 A 01 | MAHALO PRO NORDESTE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | MARACAIPE/PE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 30/7 A 01 | MARESIA PAULISTA PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | MARESIA/SP | R$ 30,000.00 | FPSURF |
| 31/7 A 01 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | MACAÉ/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| 06 A 08 | GREENISH PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | BAIA FORMOSA/RN | R$ 30,000.00 | ANS |
| 07 E 08 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 14 E 15 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | SÃO FRANCISCO/SC | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| 19 A 22 | BRASIL TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ARPOADOR/RJ | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 27 A 29 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | PB | MEDALHAS | CBS | |
| SETEMBRO | ||||||
| 11 E 12 | RIO SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | GRUMARI/RJ | R$ 20,000.00 | FESERJ |
| 10 A 12 | PENA SURF PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ITACARÉ/BA | R$ 30,000.00 | ANS |
| 10 A 12 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 16 A 19 | SELETIVA PETROBRAS | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | SAQUAREMA/RJ | R$ 40,000.00 | ABRASP |
| 22 A 26 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | JOAQUINA/SC | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| OUTUBRO | ||||||
| 08 A 10 | BRASILEIRO AMADOR | EQUIPES | SC | MEDALHAS | CBS | |
| 17 E 18 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | ARPOADOR/RJ | R$ 15,000.00 | FESERJ |
| 22 A 24 | ZANG´S PRO TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO FUTURO/CE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 23 E 24 | MARESIA CEARENSE DE SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | TAIBA/CE | R$ 20,000.00 | FCS |
| 26 A 28 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MAS | BUZIOS/RJ | R$ 30,000.00 | FESERJ |
| 30 E 31 | PETROBRAS FEMININO | DIVISÃO DE ACESSO | FEM | BUZIOS/RJ | R$ 15,000.00 | ABRASP |
| NOVEMBRO | ||||||
| 03 A 07 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC/FEM | RIO DE JANEIRO | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 12 A 14 | SMOLDER PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PRAIA DO FORTE/BA | R$ 30,000.00 | ANS |
| 12 A 14 | MARESIA PAULISTA | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | UBATUBA/SP | R$ 30,000.00 | FPSURF |
| 19 A 21 | PETROBRAS LONG CLASSIC | BRASILEIRO LONG | MASC/FEM | MACUMBA/RJ | R$ 25,000.00 | ABRASP |
| 20 E 21 | CATARINENSE PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FECASURF |
| 19 E 21 | CIRCUITO RIO DE JANEIRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | R$ 30,000.00 | FESERJ |
| 27 E 28 | ||||||
| DEZEMBRO | ||||||
| 03 A 05 | SMOLDER PRO NE | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | FORTALEZA/CE | R$ 30,000.00 | ANS |
| 11 E 12 | MARESIA CEARENSE DE SURF PRO | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | PARACURU/CE | R$ 20,000.00 | FCS |
| 08 a 12 | BRASIL SURF PRO | DIVISÃO DE ELITE | MASC | A DEFINIR | R$ 200,000.00 | ABRASP |
| 15 A 19 | BRASIL TOUR | DIVISÃO DE ACESSO | MASC | A DEFINIR | A DEFINIR | ABRASP |
ABRASP- Associaçao Brasileira de Surf Profissional
domingo, 6 de dezembro de 2009
2º IIPDROG/SC de Surf Treino Social
Regulamento:
2º IIPDROG/SC de Surf Treino Social
Parceria: ASIS (Associação de Surfistas Ingleses e Santinho)
Categorias:
*Orientador de Surf
Orientadores devidamente em dia com a ACES e CREF3/SC realizadores de ações sociais atuais em Santinho e Ingleses, entra também o Presidente ACES representando o seguimento. (8) vagas
*Projeto Social
Escola Pública Maria Tomázia Cabral (Santinho) ESCS
Convidados pela Itararé (Ingleses) com Dinarte.
Apresentar atestado de freqüência escolar atual. (8) vagas
*Morador
Atletas locais (nascidos dentro da Grande Florianópolis) que residem em ingleses e Santinho.
Apresentar RG e comprovante de residência em seu nome ou de pai, mãe ou irmão.
Deixar xerox. (8) vagas
Inscrições:
Os 8 (oito) primeiros participantes que fizerem contato informando nome completo, RG, endereço e entregarem a documentação correspondente, estarão devidamente inscritos. Precisarão estar na área do evento ás 8:00h de sábado para confirmarem presença e realizar uma coleta de micro lixo no local.
Contato para inscrição: escolinhadosurf@yahoo.com.br
Voluntários
Orientadores de Surf em dia com a ACES e CREF3/SC poderão ministrar aulas de surf para crianças das comunidades de Florianópolis. Usarão lycra especial e participarão de matérias jornalísticas.
*Free Surf
No domingo vai rolar uma expression session com(8) vagas para surfistas nascidos em outros municípios do Brasil ou de qualquer nacionalidade, e orientadores de surf ACES que representam o estado de Santa Catarina. Apresentar comprovante de residência (xerox) e no caso de orientadores diploma ACES 2009.
Realizar caça ao lixo.
“Todos os participantes ganharão uma camiseta do evento.”
sábado, 26 de setembro de 2009
História do Surf em Santa Catarina
História da Evolução do Surfe no Estado e Escolas de Surf FECEESS / ACES


